根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号令)、上海健康医学院《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》和《学生单项奖评选办法》等文件精神,学院团总支、各团支部在充分发挥民主,广泛征求同学意见的基础上,听取辅导员、任课教师的意见,推荐符合条件的集体和个人为先进班集体、三好学生、优秀学生干部、单项奖。根据有关要求,现将其情况公示如下:
| 序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
| 1 | 先进班集体 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | |
| 2 | 先进班集体 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | |
| 3 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 汤晔 |
| 4 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 汪佳慧 |
| 5 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 李慧 |
| 6 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 李文静 |
| 7 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 曹瑜琳 |
| 8 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 姜锐 |
| 9 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 顾千蕙 |
| 10 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 谢倩 |
| 11 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 李一航 |
| 12 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 王博远 |
| 13 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 程冰楠 |
| 14 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 黎佳波 |
| 15 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 薛秉钰 |
| 16 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 林妙莲 |
| 17 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 赵子嫣 |
| 18 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 周逸雯 |
| 19 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 阎亭妤 |
| 20 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 欧阳佳鑫 |
| 21 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 徐雨婷 |
| 22 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 马佳 |
| 23 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 李为一 |
| 24 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 王寅清 |
| 25 | 三好学生 | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 杜一鸣 |
| 26 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 徐佳诺 |
| 27 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 金灵 |
| 28 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 杨智敏 |
| 29 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 徐璟艳 |
| 30 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 李媛媛 |
| 31 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 李想 |
| 32 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 徐蕾 |
| 33 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 陈喆玙 |
| 34 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 巩姝彤 |
| 35 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 张梦媛 |
| 36 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 郁佳琦 |
| 37 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 徐靖雯 |
| 38 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 王辰煜 |
| 39 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 周靓怡 |
| 40 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 毕家旭 |
| 41 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 王嘉豪 |
| 42 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 李俊仪 |
| 43 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 吴永平 |
| 44 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 滕雨芹 |
| 45 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 江海鑫 |
| 46 | 三好学生 | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 王立 |
| 47 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 陈倩 |
| 48 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 朱诗音 |
| 49 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 张路妍 |
| 50 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 于尚宏 |
| 51 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 沈童 |
| 52 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 张双凤 |
| 53 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 何子怡 |
| 54 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 赵澳 |
| 55 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 潘泽豪 |
| 56 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 陆依婷 |
| 57 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 赵一平 |
| 58 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 黄蕙 |
| 59 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 段頔 |
| 60 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 龚成鸿 |
| 61 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 何嘉瑜 |
| 62 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 钱雅明 |
| 63 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 郁芊芊 |
| 64 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 郑怡雯 |
| 65 | 优秀学生干部 | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 李阿坤 |
| 66 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 黄笑倩 |
| 67 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 马欣玥 |
| 68 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 郑尧嫚 |
| 69 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 黄秀群 |
| 70 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 刘思斯 |
| 71 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 杨静怡 |
| 72 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科1班 | 本科 | 卞雅晴 |
| 73 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 徐嫣然 |
| 74 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 朱绘绘 |
| 75 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 任海源 |
| 76 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 潘妍 |
| 77 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 陆可为 |
| 78 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 陈鹏 |
| 79 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 陈奕杰 |
| 80 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科2班 | 本科 | 吴璐旖 |
| 81 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 袁加熠 |
| 82 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 娄宇航 |
| 83 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 曲馨艺 |
| 84 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 程双 |
| 85 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 刘晓岚 |
| 86 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 史钟昱 |
| 87 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科3班 | 本科 | 朱真逸 |
| 88 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 陆铭峰 |
| 89 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 张的洋 |
| 90 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 汪燕菲 |
| 91 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 蓝松磊 |
| 92 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 吴渊 |
| 93 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 王娟娟 |
| 94 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科4班 | 本科 | 沈雨薇 |
| 95 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 张祎淳 |
| 96 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 蒋安琪 |
| 97 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 周小夏 |
| 98 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 王婧嫣 |
| 99 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 邹柔 |
| 100 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 顾思琪 |
| 101 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 戈路彤 |
| 102 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技本科5班 | 本科 | 姚嘉雯 |
| 103 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 林芷晴 |
| 104 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 翁梦玲 |
| 105 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 徐文 |
| 106 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 胡颖 |
| 107 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影技高职班 | 专科 | 张梦婷 |
| 108 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 孙露娜 |
| 109 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 杨贺迪 |
| 110 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 王思凡 |
| 111 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 杨学宝 |
| 112 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 18影像设备班 | 专科 | 庄园 |
| 113 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 张佳懿 |
| 114 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 范世雄 |
| 115 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 田真真 |
| 116 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 曹懿慜 |
| 117 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 李军青 |
| 118 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 补珍林 |
| 119 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 张镭川 |
| 120 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科1班 | 本科 | 徐诗洁 |
| 121 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 周若欣 |
| 122 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 瞿储飞梵 |
| 123 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 陈诗怡 |
| 124 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 黄亚荣 |
| 125 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 张琦 |
| 126 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科2班 | 本科 | 余佳悦 |
| 127 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 陈博 |
| 128 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 张璐歆 |
| 129 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 倪燕芬 |
| 130 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 黄泽钦 |
| 131 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 王瑞怡 |
| 132 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科3班 | 本科 | 潘国航 |
| 133 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 王一淼 |
| 134 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 徐立波 |
| 135 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 王辰煜 |
| 136 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 张怡蒂 |
| 137 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 王春婷 |
| 138 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 周昊天 |
| 139 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技本科4班 | 本科 | 周翊峰 |
| 140 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 赵梦菲 |
| 141 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 王超超 |
| 142 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 苏洁玲 |
| 143 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 李东博 |
| 144 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影技高职班 | 专科 | 闫凤玲 |
| 145 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 张佳思 |
| 146 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 汤赵辰 |
| 147 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 谢思哲 |
| 148 | 单项奖(科技创新奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 李思佳 |
| 149 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 王欣朋 |
| 150 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 李洪宇 |
| 151 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 祖丽皮耶·塔伊尔 |
| 152 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 赵津鹤 |
| 153 | 单项奖(文艺活动奖) | 医学影像学院 | 19影像设备班 | 专科 | 黄朱峰 |
| 154 | 单项奖(实践操作奖) | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 方婷 |
| 155 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 徐韵沁 |
| 156 | 单项奖(社会工作奖) | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 周琰 |
| 157 | 单项奖(体育活动奖) | 医学影像学院 | 19影技专升本班 | 本科 | 杨天岳 |
公示时间为2020年10月27日至10月29日。公示期间,师生可来电、来信、来访,反映其情况和问题。联系电话:65885307,接待地点:南苑4号楼307室,接待人:尚淑雅。
医学影像学院团总支
2020年10月27日
